近期活动
| 活动名称 | 地点 | 天 | 时间 | 计划日期 | 年龄 | 开口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动名称 | 地点 | 天 | 时间 | 计划日期 | 年龄 | 开口 | 操作 |
| 天鹰足球训练营 | 坎德尔公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 27年31月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 34 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 12:30 PM - 3:30 PM | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(全天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:30 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 14 | 28 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 12:30 PM - 3:30 PM | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(全天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:30 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 7 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(全天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:30 | 2026年6月29日至7月3日 | 7 - 14 | 29 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 12:30 PM - 3:30 PM | 2026年6月29日至7月3日 | 4 - 14 | 28 | 立即注册 |
| 英国足球夏季项目(半天) | 瓦帕托山公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月29日至7月3日 | 4 - 14 | 26 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 32 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 24年28月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 36 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 10年14月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 斯图尔特高地 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 3年7月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 28 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 27 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 杰斐逊公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 20年24月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 32 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 28 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 13年17月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 31 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 蒂特洛公园旅馆 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 6年10月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 34 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 2026年6月29日至7月1日 | 4 - 7 | 35 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 诺波特公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 2026年6月29日至7月1日 | 6 - 12 | 30 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 3:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 25 | 立即注册 |
| 天鹰足球训练营 | 瓦索公园 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 4 - 7 | 27 | 立即注册 |
| 足球训练营(全天) | 第一溪中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 6年9月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 24 | 立即注册 |
| 足球营 | 第一溪中学 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 6年9月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 27 | 立即注册 |
| 足球营 | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 12:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 26 | 立即注册 |
| 足球训练营(全天) | SERA 综合运动场 | MTWTFSS | 上午 9:00 - 下午 4:00 | 22年26月2026日至XNUMX月XNUMX日 | 6 - 12 | 20 | 立即注册 |
| 足球射门 | 蒂特洛公园旅馆 | 最大吨位TFSS | 5:00 PM - 5:30 PM | 2026年6月18日至8月20日 | 2 - 3 | 2 | 立即注册 |
| 足球射门 | 坎德尔公园 | 平均工作时间SS | 9:00 AM - 9:30 AM | 2026年9月12日至11月14日 | 2 - 3 | 7 | 立即注册 |
| 足球射门 | 坎德尔公园 | 平均工作时间SS | 9:35 AM - 10:05 AM | 2026年9月12日至11月14日 | 3 - 5 | 10 | 立即注册 |
| 足球射门 | 蒂特洛公园旅馆 | 最大吨位TFSS | 5:00 PM - 5:30 PM | 2026年9月10日至11月12日 | 2 - 3 | 7 | 立即注册 |
| 足球射门 | 蒂特洛公园旅馆 | 最大吨位TFSS | 5:35 PM - 6:05 PM | 2026年9月10日至11月12日 | 3 - 5 | 10 | 立即注册 |
| 足球射门 | 坎德尔公园 | 平均工作时间SS | 9:35 AM - 10:05 AM | 2026年6月20日至8月22日 | 3 - 5 | 0 | 候补名单 |
| 足球射门 | 蒂特洛公园旅馆 | 最大吨位TFSS | 5:35 PM - 6:05 PM | 2026年6月18日至8月20日 | 3 - 5 | 1 | 立即注册 |
| 足球射门 | 坎德尔公园 | 平均工作时间SS | 9:00 AM - 9:30 AM | 2026年6月20日至8月22日 | 2 - 3 | 0 | 候补名单 |


