Регистрация открывается в 9 часов утра в первый день периодов регистрации перечислено ниже.
При записи ребенка на уроки плавания выберите соответствующий возрасту класс. Помещение маленьких детей в класс со старшими может заставить вашего ребенка нервничать. Если они со своей возрастной группой, они будут более уверенными в себе и с большей вероятностью добьются успеха.
Посмотреть календарь регистрации на уроки плавания-
К какому уровню подготовки по плаванию я отношусь?
-
Не уверены, какой уровень плавания лучше всего подходит вашему ребенку? Воспользуйтесь руководством «Какой у меня уровень плавания?», чтобы сравнить навыки, уровень уверенности и опыт плавания, и вы сможете уверенно записать своего ребенка на занятия и помочь ему начать обучение на правильном уровне.
Возраст Способен ли студент продемонстрировать эти навыки? Зарегистрируйте Программа для родителей и детей От 6 месяцев до 2 лет Опыт не требуется. Этот уровень идеально подходит для начинающих.
Дети младшего возраста знакомятся с водой. На этом уровне основное внимание уделяется приучению к воде.
комфортный и обучающий родителей навыкам безопасности для использования с детьми
младенцы в воде и рядом с нейРодитель / Ребенок Дошкольная программа 3-5 лет Приучен ли ученик к туалету и чувствует ли себя комфортно, работая с кем-либо?
Инструктор без родителя в воде? Смогут ли они следовать указаниям?
Инструкции? Ранее: Дошкольное учреждение 1До 1 г. Может ли ученик держать лицо в воде до 3 секунд?
Когда они пускают мыльные пузыри? Они становятся более самостоятельными, когда это происходит?
Что касается плавания? Готовы ли они попробовать что-то новое?
Ранее — Дошкольное учреждение 2До 2 г. Может ли ученик плавать на животе, боку и на спине без...
Спасательный жилет? Могут ли они перевернуться в воде без посторонней помощи?
Ранее — Дошкольное учреждение 3До 3 г. Может ли ученик проплыть половину дистанции на животе и на спине?
из бассейна? Ранее детский сад №4До 4 г. Программа для детей школьного возраста 6-12 лет Ученик впервые занимается плаванием или испытывает опасения?
Ранее школьный возраст 1 годаLevel 1 Готов ли студент погрузиться под воду и пускать пузыри?
Они проплывают 15 футов на животе и на спине без спасательного жилета?
Ранее школьный возраст 2 года
Level 2 Может ли ученик проплыть на животе и на спине половину длины?
Бассейн? Раньше в возрасте 3 лет.Level 3 Умеет ли ученик проплыть на животе, боку и на спине на протяжении всего пути?
Бассейн (25 ярдов)? Брасс, половина бассейна? Ранее школа
возраст 4Level 4 Умеет ли ученик проплыть два отрезка дистанции кролем и кролем на спине?
Проплыть 50 ярдов в бассейне и 25 ярдов брассом? Смогут ли они?
Выполнять ли удары ногами в плавании боком и баттерфляем? Ранее состоял в клубе "Дорпойз".Level 5 Программа для средней и старшей школы 13 лет и старше Ученик впервые занимается плаванием или испытывает опасения?
Ранее: Введение в плаваниеПодросток: Водный комфорт Учащиеся должны уметь проплыть 25 ярдов на животе и на спине.
Студенты продолжат совершенствовать свои плавательные техники и изучать...
Разнообразные способы плавания и повышения уровня их физической подготовки.
Ранее перенесенный инсультПодростки: Уверенность в воде Программа для взрослых 18 лет и старше Ученик впервые занимается плаванием или испытывает опасения? Взрослый: Комфорт в воде Этот уровень идеально подходит для пловцов, которые уверенно чувствуют себя в бассейне.
но хотят улучшить свою технику и выносливость. Этот уровень
основное внимание уделяется изучению различных стилей плавания и развитию техники плавания.
техника и развитие выносливости в воде.
Взрослые: Уверенность в воде
Классы
| Название деятельности | Локация | Дней | Дата | Даты программы | Века | Отверстия | Экшн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название деятельности | Локация | Дней | Дата | Даты программы | Века | Отверстия | Экшн |
| Уроки плавания для подростков: уверенность на воде. | Кэндл Парк | MTWTFSS | 11: 10 AM - 11: 40 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 13 - 17 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания – родитель/ребенок | Кэндл Парк | MTWTFSS | 10: 35 AM - 11: 05 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | До 3 | 10 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 4 | Кэндл Парк | MTWTFSS | 11: 10 AM - 11: 40 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 3 | Кэндл Парк | MTWTFSS | 10: 35 AM - 11: 05 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Кэндл Парк | MTWTFSS | 11: 10 AM - 11: 40 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 3 - 5 | 5 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Кэндл Парк | MTWTFSS | 10: 00 AM - 10: 30 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 3 - 5 | 5 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Кэндл Парк | MTWTFSS | 10: 35 AM - 11: 05 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 3 - 6 | 5 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Кэндл Парк | MTWTFSS | 10: 00 AM - 10: 30 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 11: 10 AM - 11: 40 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 3 - 5 | 5 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Кэндл Парк | MTWTFSS | 10: 00 AM - 10: 30 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 10: 35 AM - 11: 05 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 11: 10 AM - 11: 40 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 3 | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 11: 10 AM - 11: 40 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 10: 35 AM - 11: 05 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 3 - 6 | 5 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 4 | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 10: 35 AM - 11: 05 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 10: 00 AM - 10: 30 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 6 - 12 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания для подростков: уверенность на воде. | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 10: 00 AM - 10: 30 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 13 - 17 | 6 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Стюарт Хайтс | MTWTFSS | 10: 00 AM - 10: 30 AM | Июнь 22 - июль 3, 2026 | 3 - 5 | 5 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 3 года | Народный общественный центр | MTWTФСС | 4: 45 PM - 5: 15 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 3 - 6 | 1 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Народный общественный центр | MTWTФСС | 4: 45 PM - 5: 15 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 6 - 12 | 1 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Народный общественный центр | MTWTФСС | 4: 10 PM - 4: 40 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 6 - 12 | 3 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Народный общественный центр | MTWTФСС | 4: 10 PM - 4: 40 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Народный общественный центр | MTWTФСС | 4: 10 PM - 4: 40 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 3 - 6 | 2 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 3 | Народный общественный центр | MTWТФСС | 6: 20 PM - 6: 50 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Народный общественный центр | MTWТФСС | 6: 20 PM - 6: 50 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Народный общественный центр | MTWТФСС | 5: 45 PM - 6: 15 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Народный общественный центр | MTWТФСС | 6: 20 PM - 6: 50 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Народный общественный центр | MTWТФСС | 5: 45 PM - 6: 15 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 3 года | Народный общественный центр | MTWТФСС | 5: 45 PM - 6: 15 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для взрослых | Народный общественный центр | MTWТФСС | 6: 20 PM - 6: 50 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 18+ | 2 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Народный общественный центр | MTWТФСС | 5: 10 PM - 5: 40 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 1 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Народный общественный центр | MTWТФСС | 5: 10 PM - 5: 40 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Народный общественный центр | MTWТФСС | 5: 10 PM - 5: 40 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Народный общественный центр | MTWТФСС | 5: 10 PM - 5: 40 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Общественный центр Истсайда | MTWTFSS | 12: 10 PM - 12: 40 PM | 6 июня - 27 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания для подростков: уверенность на воде. | Общественный центр Истсайда | MTWTFSS | 11: 35 AM - 12: 05 PM | 6 июня - 27 июня 2026 г. | 13 - 17 | 3 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Общественный центр Истсайда | MTWTFSS | 12: 10 PM - 12: 40 PM | 6 июня - 27 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания – родитель/ребенок | Общественный центр Истсайда | MTWTFSS | 11: 00 AM - 11: 30 AM | 6 июня - 27 июня 2026 г. | До 3 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Общественный центр Истсайда | MTWTFSS | 11: 00 AM - 11: 30 AM | 6 июня - 27 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 3 | Общественный центр Истсайда | MTWTFSS | 11: 35 AM - 12: 05 PM | 6 июня - 27 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для взрослых | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 6: 55 PM - 7: 25 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 18+ | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 6: 20 PM - 6: 50 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 6: 20 PM - 6: 50 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 5: 15 PM - 5: 45 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 1 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания – родитель/ребенок | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 6: 20 PM - 6: 50 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | До 3 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 5: 45 PM - 6: 15 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 4 | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 5: 45 PM - 6: 15 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 6: 55 PM - 7: 25 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 5: 45 PM - 6: 15 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 3 - 5 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 3 года | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 5: 15 PM - 5: 45 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 5 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 4: 40 PM - 5: 10 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 5 | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 5: 15 PM - 5: 45 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 15 | 3 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 4: 40 PM - 5: 10 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 5 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 4: 40 PM - 5: 10 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 6 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 3 | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 4: 05 PM - 4: 35 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 4: 05 PM - 4: 35 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 5 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Общественный центр Истсайда | MTWТФСС | 4: 05 PM - 4: 35 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 5: 10 PM - 5: 40 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 3 | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 5: 10 PM - 5: 40 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 4: 35 PM - 5: 05 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 5 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 1 | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 4: 35 PM - 5: 05 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания – родитель/ребенок | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 5: 10 PM - 5: 40 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | До 3 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - Уровень 4 | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 4: 00 PM - 4: 30 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 3 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - для малышей 2 года | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 4: 35 PM - 5: 05 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 5 | 1 | Зарегистрировать филиал |
| Уроки плавания - Уровень 2 | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 4: 00 PM - 4: 30 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 6 - 12 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания для подростков: уверенность на воде | Общественный центр Истсайда | MTWTФСС | 6: 55 PM - 7: 25 PM | 2 июня - 25 июня 2026 г. | 13 - 17 | 0 | листа ожидания |
| Уроки плавания - для малышей 1 года | Центр в Норпоинте | MTWТФСС | 4: 00 PM - 4: 30 PM | 1 июня - 24 июня 2026 г. | 3 - 5 | 0 | листа ожидания |
Календарь регистрации на 2025-26 гг.
| Сессия | Даты регистрации | Проведенные мероприятия |
|---|---|---|
| Весна 1 | Апрель 1-5 | 13 апреля — 2 мая |
| Весна 2 | 29 апреля — 3 мая | Май-4 30 |
| Весна 3 | Май-27 31 | Июнь-1 27 |
| Летние 1 | Июль 1-5 | 6 июля - 1 августа |
| Летние 2 | 29 июля - 2 августа | Aug 3-29 |