Spotlight
Kommende Aktivitäten
| Aktivitätsname | Standort | Tage | Zeit | Programmdaten | Jahre | Openings | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivitätsname | Standort | Tage | Zeit | Programmdaten | Jahre | Openings | Action |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Halbtags) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 12: 30 PM - 3: 30 PM | 10. - 14. Aug. 2026 | 4 - 14 | 29 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Halbtags) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 9:00- 12:00 | 10. - 14. Aug. 2026 | 4 - 14 | 30 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Ganztägig) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 9:00- 3:30 | 10. - 14. Aug. 2026 | 7 - 14 | 28 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Halbtags) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 12: 30 PM - 3: 30 PM | 13. Juli - 17. Juli 2026 | 4 - 14 | 30 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Halbtags) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 9:00- 12:00 | 13. Juli - 17. Juli 2026 | 4 - 14 | 29 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Ganztägig) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 9:00- 3:30 | 13. Juli - 17. Juli 2026 | 7 - 14 | 29 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Halbtags) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 12: 30 PM - 3: 30 PM | Jun 29 - Jul 3, 2026 | 4 - 14 | 28 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Ganztägig) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 9:00- 3:30 | Jun 29 - Jul 3, 2026 | 7 - 14 | 30 | Registrieren |
| Sommerprogramm für Fußball in Großbritannien (Halbtags) | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 9:00- 12:00 | Jun 29 - Jul 3, 2026 | 4 - 14 | 28 | Registrieren |
| Frühjahrsprogramm des britischen Fußballs | Wapato-Hills-Park | MTWas ist los? | 6: 30 PM - 7: 45 PM | 5. Mai - 9. Juni 2026 | 11 - 14 | 12 | Registrieren |
| Frühjahrsprogramm des britischen Fußballs | Wapato-Hills-Park | MTWas ist los? | 5: 00 PM - 6: 15 PM | 5. Mai - 9. Juni 2026 | 7 - 10 | 11 | Registrieren |
| Frühjahrsprogramm des britischen Fußballs | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 5: 00 PM - 6: 15 PM | 8. Mai - 12. Juni 2026 | 7 - 10 | 11 | Registrieren |
| Frühjahrsprogramm des britischen Fußballs | Wapato-Hills-Park | MTWTFSS | 5: 00 PM - 6: 00 PM | 8. Mai - 12. Juni 2026 | 4 - 6 | 12 | Registrieren |
| Frühjahrsprogramm des britischen Fußballs | Wapato-Hills-Park | MTWas ist los? | 5: 00 PM - 6: 00 PM | 5. Mai - 9. Juni 2026 | 4 - 6 | 10 | Registrieren |
| Wettkampf-Baseball-Liga U12 | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 10 - 12 | 63 | Registrieren |
| Wettkampf-Baseball-Liga U14 | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 12 - 14 | 7 | Registrieren |
| Softball-Liga für Wettkämpfer (U14) | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 12 - 14 | 39 | Registrieren |
| Wettkampf-Baseball-Liga U10 | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 8 - 10 | 34 | Registrieren |
| Softball-Liga für Wettkämpfer (U12) | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 10 - 12 | 36 | Registrieren |
| Freizeit-Schulliga – Trainer-Pitch für die 2./3. Klasse | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 7 - 9 | 7 | Registrieren |
| Softball-Liga für Wettkämpfer (U10) | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 8 - 10 | 34 | Registrieren |
| Freizeit-Schulliga – T-Ball für Kindergarten- und Erstklässler | Parks Tacoma Hauptsitz | MTWTFSS | 9:00- 4:00 | 20. Juni – 15. August 2026 | 4 - 7 | 9 | Registrieren |
| Skyhawks-Fußball | Jefferson Park | MZweimal | 6: 50 PM - 7: 35 PM | 18. Mai - 15. Juni 2026 | 9 - 12 | 16 | Registrieren |
| Skyhawks Soccer Tots - Grizzlies | Jefferson Park | MZweimal | 5: 20 PM - 5: 55 PM | 18. Mai - 15. Juni 2026 | 3 - 5 | 10 | Registrieren |
| Skyhawks Soccer Tots - Cubs | Jefferson Park | MZweimal | 4: 00 PM - 4: 35 PM | 18. Mai - 15. Juni 2026 | 1 - 2 | 18 | Registrieren |
| Skyhawks-Fußball | Vassault-Park | MZweimal | 6: 00 PM - 6: 45 PM | 18. Mai - 15. Juni 2026 | 5 - 7 | 22 | Registrieren |
| Skyhawks Soccer Tots - Grizzlies | Vassault-Park | MZweimal | 5: 20 PM - 5: 55 PM | 18. Mai - 15. Juni 2026 | 3 - 5 | 13 | Registrieren |
| 253 Jugend Ultimate Frisbee Sommerliga | SERA Sportkomplex | MTWTFSS | 10:00- 1:00 | 11. Juli – 8. August 2026 | 8 - 14 | 40 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Titlow Park & Lodge | MTWTFSS | 5: 00 PM - 5: 30 PM | 18. Juni – 20. August 2026 | 2 - 3 | 4 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Kandle-Park | MTWTFSS | 9: 00 AM - 9: 30 AM | 12. September – 14. November 2026 | 2 - 3 | 7 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Kandle-Park | MTWTFSS | 9: 35 AM - 10: 05 AM | 12. September – 14. November 2026 | 3 - 5 | 10 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Titlow Park & Lodge | MTWTFSS | 5: 00 PM - 5: 30 PM | 10. September – 12. November 2026 | 2 - 3 | 7 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Titlow Park & Lodge | MTWTFSS | 5: 35 PM - 6: 05 PM | 10. September – 12. November 2026 | 3 - 5 | 10 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Kandle-Park | MTWTFSS | 9: 35 AM - 10: 05 AM | 20. Juni – 22. August 2026 | 3 - 5 | 6 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Titlow Park & Lodge | MTWTFSS | 5: 35 PM - 6: 05 PM | 18. Juni – 20. August 2026 | 3 - 5 | 7 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Kandle-Park | MTWTFSS | 9: 00 AM - 9: 30 AM | 20. Juni – 22. August 2026 | 2 - 3 | 4 | Registrieren |
| Fußballschüsse | Kandle-Park | MTWTFSS | 9: 00 AM - 9: 30 AM | 28. März – 13. Juni 2026 | 2 - 3 | 3 | Registrieren |
| Pickleball der Skyhawks | Jefferson Park | MTWTFSS | 5: 00 PM - 5: 45 PM | 20. Mai - 10. Juni 2026 | 5 - 8 | 24 | Registrieren |
| Pickleball der Skyhawks | Jefferson Park | MTWTFSS | 6: 00 PM - 6: 45 PM | 20. Mai - 10. Juni 2026 | 9 - 12 | 24 | Registrieren |
| Skyhawks-Flaggenfußball | Norpoint-Park | MTWTFSS | 6: 00 PM - 6: 45 PM | 20. Mai - 10. Juni 2026 | 9 - 12 | 24 | Registrieren |
| Skyhawks 1. Down Tots | Norpoint-Park | MTWTFSS | 4: 15 PM - 4: 50 PM | 20. Mai - 10. Juni 2026 | 3 - 4 | 22 | Registrieren |
| Skyhawks-Flaggenfußball | Norpoint-Park | MTWTFSS | 5: 00 PM - 5: 45 PM | 20. Mai - 10. Juni 2026 | 5 - 8 | 24 | Registrieren |
| Skyhawks-Basketball | Jefferson Park | MTWas ist los? | 5: 00 PM - 5: 45 PM | 19. Mai - 9. Juni 2026 | 5 - 8 | 23 | Registrieren |
| Skyhawks-Basketball | Jefferson Park | MTWas ist los? | 6: 00 PM - 6: 45 PM | 19. Mai - 9. Juni 2026 | 9 - 12 | 24 | Registrieren |
| Skyhawks-Basketball | Titlow Park & Lodge | MTWas ist los? | 6: 00 PM - 6: 45 PM | 19. Mai - 9. Juni 2026 | 9 - 12 | 24 | Registrieren |
| Skyhawks Hoopster Tots | Jefferson Park | MTWas ist los? | 4: 15 PM - 4: 50 PM | 19. Mai - 9. Juni 2026 | 3 - 4 | 24 | Registrieren |
| Skyhawks-Basketball | Titlow Park & Lodge | MTWas ist los? | 5: 00 PM - 5: 45 PM | 19. Mai - 9. Juni 2026 | 5 - 8 | 24 | Registrieren |
| Skyhawks Hoopster Tots | Titlow Park & Lodge | MTWas ist los? | 4: 15 PM - 4: 50 PM | 19. Mai - 9. Juni 2026 | 3 - 4 | 24 | Registrieren |
Ressourcen
Danke an unsere Jugendsportsponsoren:
Parks Tacoma ist erneut eine Partnerschaft mit Land O'Frost eingegangen, die dabei hilft, einen Teil der Kosten für die Organisation und Durchführung unserer Jugendsportprogramme zu decken. Diese Einsparungen geben wir dann an die Familien weiter!
Land O'Frost und Parks Tacoma wissen, wie wichtig es ist, dass Familien gemeinsam an gesunden, umfassenden Erlebnissen teilnehmen. Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit Land O'Frost, denn so können wir Kindern helfen, an positiven, charakterbildenden Aktivitäten teilzunehmen.

Mary Bridge Children's ist stolz darauf, wieder mit Youth Sports zusammenzuarbeiten und Familien auf und neben dem Spielfeld zu unterstützen. Gemeinsam gesunde Gemeinschaften aufzubauen und Kindern ihre bestmöglichen Tage zu ermöglichen, ist unsere gemeinsame Mission. Ganz gleich, ob ein Kind einen allgemeinen Kinderarzt, eine Notfallversorgung, eine Operation oder einen Kinderarzt benötigt, Mary Bridge Children's ist mit fachmännischer Betreuung in der Nähe, um Kinder wieder ins Spiel zu bringen. Weitere Informationen.
Die Marken und Urheberrechte von Major League Baseball werden mit Genehmigung von MLB Advanced Media, LP verwendet. Alle Rechte vorbehalten.



