여름 캠프는 단순히 달력을 채우는 활동 그 이상이어야 합니다. 아이들과 청소년들이 새로운 것을 경험하고, 친구를 사귀고, 자신감을 키우고, 추억을 가득 안고 집으로 돌아올 수 있는 기회여야 합니다. 예술, 무용, 연극, 스포츠, 자연, 적응형 및 특수 레크리에이션, 베이비시터 교육 등 다양한 분야의 캠프를 살펴보세요.
아래 표를 참고하여 캠프 유형, 연령, 장소, 날짜 및 시간에 맞는 캠프를 찾아보세요. "데이 캠프", "연극", "자연", "축구", "적응형 캠프", "포트 니스크왈리", "베이비시터" 등의 키워드로 검색해 보시고, 등록 준비가 되면 "등록" 버튼을 클릭하세요.
-
등록 후 ePACT 양식을 작성하세요.
-

Parks Tacoma는 다음을 사용합니다. 이팩트 긴급 상황 발생 시 중요한 정보를 안전하게 수집 및 관리합니다. 이를 통해 여러 장의 종이 서류를 작성할 필요가 없어지고, 긴급 상황 발생 시 가장 최신의 정확한 연락처 및 의료 정보를 확보할 수 있습니다.
자녀가 캠프에 등록된 경우 ePACT 네트워크를 통해 Parks Tacoma에서 이메일을 받게 됩니다. 이메일의 버튼을 클릭하여 계정을 만들거나 기존 계정에 로그인하여 자녀의 비상 정보를 Parks Tacoma와 안전하게 공유하세요. 이메일이 스팸 폴더로 갈 수 있습니다. ePACT에 대한 질문은 이메일로 문의하세요. [이메일 보호]
캠프 탐색
| 활동 이름 | 오시는 길 | 일 | Time | 프로그램 날짜 | 시대 | 채용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 활동 이름 | 오시는 길 | 일 | Time | 프로그램 날짜 | 시대 | 채용 | 동작 |
| 신화와 전설 연극 캠프 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 10 | 10 | 회원가입 |
| 청소년 노 젓기 캠프 | 메트로 파크 외부 | MTWTFSS | 9:30 AM - 12:00 PM | 10년 20월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 12 - 18 | 14 | 회원가입 |
| 청소년 노 젓기 캠프 | 메트로 파크 외부 | MTWTFSS | 9:30 AM - 12:00 PM | 13년 23월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 12 - 18 | 15 | 회원가입 |
| 청소년 노 젓기 캠프 | 메트로 파크 외부 | MTWTFSS | 9:30 AM - 12:00 PM | 27년 6월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 12 - 18 | 15 | 회원가입 |
| 청소년 노 젓기 캠프 | 메트로 파크 외부 | MTWTFSS | 9:30 AM - 12:00 PM | 22년 2월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 12 - 18 | 15 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구/수영 캠프 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 31 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 35 | 회원가입 |
| 브라질리언 주짓수 캠프 | 메트로 파크 외부 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 14 | 22 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (반나절) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 12 : 30 PM - 3 : 30의 오후 | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 14 | 29 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (반나절) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 14 | 30 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (종일 과정) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:30 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 14 | 28 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (반나절) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 12 : 30 PM - 3 : 30의 오후 | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 14 | 30 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (종일 과정) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:30 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 14 | 29 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (반나절) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 14 | 29 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (종일 과정) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:30 PM | 29년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 14 | 29 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (반나절) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 12 : 30 PM - 3 : 30의 오후 | 29년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 14 | 28 | 회원가입 |
| 영국 축구 여름 프로그램 (반나절) | 와파토 힐스 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 29년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 14 | 28 | 회원가입 |
| 스튜어트 하이츠 베이비시터 부트캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 11 - 16 | 8 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 8주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 20 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 7주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 19 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 5주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 19 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 6주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 20 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 3주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 19 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 4주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 20 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 2주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 19 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 필수 교육 주간 | 헌트 중학교 | MTWTFSS | 9:00 AM - 4:00 PM | 22년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 17 | 회원가입 |
| 상담사 수련생 - 현장 실습 - 1주차 | 파크 타코마 | MTWTFSS | 9:00 AM - 2:00 PM | 29년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 15 | 19 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 3 : 00의 오후 | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 19 | 회원가입 |
| 카툰 캠프 | 스타센터 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 12 | 6 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 3 : 00의 오후 | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 18 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 10:00 AM - 12:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 20 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 10:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 20 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 10:00 AM - 12:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 18 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 3 : 00의 오후 | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 20 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 10:00 AM - 12:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 17 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 3 : 00의 오후 | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 18 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 3 : 00의 오후 | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 15 | 회원가입 |
| DB 스킴보딩 여름 캠프 | 포인트 디파이언스 마리나 | MTWTFSS | 10:00 AM - 12:00 PM | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 16 | 15 | 회원가입 |
| 임프로브 씨어터 캠프 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 24년 28월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 10 - 15 | 7 | 회원가입 |
| 세계 요리 캠프 | 스타센터 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 24년 28월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 17 | 0 | 대기자 명단 |
| 카툰 캠프 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 11 | 5 | 회원가입 |
| 피플스 CC 베이비시터 부트캠프 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 11 - 16 | 0 | 대기자 명단 |
| 노포인트 센터 베이비시터 부트캠프 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 11 - 16 | 1 | 회원가입 |
| STAR 센터 베이비시터 부트캠프 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 11 - 16 | 2 | 회원가입 |
| 토트 체육관 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 23년 1월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 최대 6까지 | N/A | 더 많은 정보 |
| 캠프 스타 8주차 - 우주 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 2 | 회원가입 |
| 캠프 스타 9주차 - 기상천외한 물놀이 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 24년 28월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 캠프 스타 7주차 - 만들기 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 1 | 회원가입 |
| 캠프 STAR 5주차 - STAR 올림픽 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 캠프 스타 6주차 - 슈퍼히어로 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 3 | 회원가입 |
| 캠프 스타 3주차 - 꼬마 요리사 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 캠프 스타 4주차 - 세계 여행 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 캠프 스타 2주차 - 공룡 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 캠프 스타 1주차 - 미니 피카소 주간 | 스타센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 29년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 스포츠 민첩성 캠프 | 세라 종합운동장 | MTWTFSS | 10:30 AM - 12:30 PM | 7년 9월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 12 | 18 | 회원가입 |
| 스포츠 민첩성 캠프 | 세라 종합운동장 | MTWTFSS | 10:30 AM - 12:30 PM | 14년 16월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 12 | 18 | 회원가입 |
| 스카이호크스 피클볼 캠프 | 브라운스 포인트 운동장 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 2026년 8월 31일 - 9월 4일 | 6 - 12 | 29 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 24년 28월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 32 | 회원가입 |
| 스카이호크스 배구 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 2026년 8월 31일 - 9월 4일 | 6 - 12 | 29 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 브라운스 포인트 운동장 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 24년 28월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 12 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 24년 28월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 브라운스 포인트 운동장 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 24년 28월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 12 | 32 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 33 | 회원가입 |
| 스카이호크스 멀티 스포츠 캠프 (농구, 플래그 풋볼, 축구) | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 32 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크 미니호크 캠프(야구, 농구, 축구) | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 16 | 회원가입 |
| 스카이호크 미니호크 캠프(야구, 농구, 축구) | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 14 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 34 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 34 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 34 | 회원가입 |
| 스카이호크스 멀티 스포츠 캠프/수영 캠프 (농구, 미식축구, 축구) | 캔들 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 12 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 35 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크 미니호크 캠프(야구, 농구, 축구) | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 16 | 회원가입 |
| 스카이호크스 플래그 풋볼 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 35 | 회원가입 |
| 스카이호크스 플래그 풋볼 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 28 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 35 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 28 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 브라운스 포인트 운동장 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 22 | 회원가입 |
| 스카이호크스 배구 캠프 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 27 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 브라운스 포인트 운동장 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 20 | 회원가입 |
| 스카이호크스 야구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 24 | 회원가입 |
| 스카이호크스 야구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 33 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 35 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 27년 31월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 30 | 회원가입 |
| 스카이호크스 비기닝 골프 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 5 - 12 | 16 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 27 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 3 : 30의 오후 | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 12 | 20 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 32 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 20년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 12 | 14 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 28 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 31 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 34 | 회원가입 |
| 스카이호크스 비기닝 골프 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 5 - 12 | 26 | 회원가입 |
| 스카이호크스 배구 캠프 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 13 | 25 | 회원가입 |
| 스카이호크스 배구 캠프 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 13년 17월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 13 | 33 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 34 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 35 | 회원가입 |
| 스카이호크스 비기닝 골프 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 5 - 12 | 29 | 회원가입 |
| 스카이호크스 야구 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 26 | 회원가입 |
| 스카이호크스 야구 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 31 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 33 | 회원가입 |
| 스카이호크스 피클볼 캠프 | 브라운스 포인트 운동장 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 13 | 33 | 회원가입 |
| 스카이호크 미니호크 캠프(야구, 농구, 축구) | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 29년 1월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 18 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 브라운스 포인트 운동장 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 6년 10월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 8 - 13 | 36 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 29년 1월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 35 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 29년 1월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 31 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 29 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 29년 1월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 35 | 회원가입 |
| 스카이호크 미니호크 캠프(야구, 농구, 축구) | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 18 | 회원가입 |
| 스카이호크스 농구 캠프 | 티틀로우 파크 앤 로지 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 33 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 1 : 00 PM - 4 : 00의 오후 | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 12 | 22 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 3:00 PM | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 27 | 회원가입 |
| 스카이호크스 테니스 캠프 | 제퍼슨 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 7 - 12 | 9 | 회원가입 |
| 농구 캠프 (종일) | 헤리티지 힐탑 중학교 | MTWTFSS | 9:00 AM - 4:00 PM | 17년 20월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 22 | 회원가입 |
| 스카이호크스 축구 캠프 | 바쏘 공원 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 22년 26월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 7 | 28 | 회원가입 |
| 농구 캠프 | 헤리티지 힐탑 중학교 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 17년 20월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 30 | 회원가입 |
| 농구 캠프 (종일) | 와인라이트 중학교 | MTWTFSS | 9:00 AM - 4:00 PM | 10년 13월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 21 | 회원가입 |
| 리틀 올스타 캠프 | 세라 종합운동장 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 17년 21월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 6 | 25 | 회원가입 |
| 리틀 올스타 캠프 | 노포인트 파크 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 10년 14월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 4 - 6 | 27 | 회원가입 |
| 농구 캠프 | 와인라이트 중학교 | MTWTFSS | 9:00 AM - 12:00 PM | 10년 13월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 27 | 회원가입 |
| 야구 캠프 (종일) | 하이델베르그 스포츠 콤플렉스 | MTWTFSS | 9:00 AM - 4:00 PM | 3년 7월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 19 | 회원가입 |
