등록 시작 시간 오전 9시 등록 기간 첫날에 아래에 열거되어 있습니다.
자녀를 수영 강습에 등록할 때 연령에 맞는 수업을 선택하십시오. 어린 아이들을 나이든 아이들과 같은 반에 넣으면 아이가 긴장할 수 있습니다. 자신의 연령대와 함께라면 더 자신감이 생기고 성공할 가능성이 높아집니다.
수영 강습 등록 일정을 확인하세요-
내 수영 강습 레벨은 어느 정도일까요?
-
어떤 수영 강습 레벨이 자녀에게 가장 적합한지 잘 모르시겠나요? "내 수영 강습 레벨은 무엇일까요?" 가이드를 활용하여 자녀의 수영 실력, 자신감 수준, 물놀이 경험을 비교해 보세요. 자신에게 맞는 레벨로 등록하고 자녀의 수영 여정을 시작하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
연령 학생이 이러한 기술을 수행할 수 있습니까? 무료로 부모와 자녀 프로그램 6개월~2세 경험이 없어도 괜찮습니다. 이 레벨은 처음 접하는 분들에게 적합합니다.
유아/어린이를 물에 데려가는 단계입니다. 이 단계는 유아/어린이가 물에 익숙해지도록 돕는 데 중점을 둡니다.
부모에게 편안한 분위기를 조성하고 자녀와 함께 사용할 수 있는 안전 기술을 가르칩니다.
물속이나 물 주변에 있는 영유아부모/자식 유치원 프로그램 3 - 5 세 학생은 배변 훈련이 되어 있고, 함께 일하는 데 불편함이 없나요?
강사가 부모 없이 물에 들어갔을 때, 아이들이 강사를 따라갈 수 있을까요?
지시사항? 이전 명칭은 유아원 1입니다.1년까지 학생이 얼굴을 최대 3초 동안 물에 담글 수 있습니까?
비눗방울을 불 때 아이들은 더 독립적일까요? 비눗방울을 불 때 아이들은 더 독립적일까요?
수영에 관심이 있나요? 새로운 것을 시도해 볼 의향이 있나요?
이전 명칭: 유치원 22년까지 학생은 앞, 옆, 뒤로 수영할 수 있습니까?
구명조끼를 착용했나요? 도움 없이 물에서 몸을 뒤집을 수 있나요?
이전 명칭: 유치원 33년까지 그 학생은 코스의 절반 길이를 앞뒤로 번갈아 가며 수영할 수 있습니까?
수영장의? 이전 명칭은 유치원 4세반입니다.4년까지 학령기 프로그램 6 - 12 세 그 학생은 수영을 처음 접하거나 불안해하는 건가요?
이전에는 취학 전 1세였습니다.레벨 1 학생은 물속에 들어가 거품을 불 의향이 있나요?
그들은 구명조끼 없이 앞뒤로 15피트(약 4.5미터)를 헤엄칠 수 있다고?
이전에는 취학 전 2세였습니다.
레벨 2 그 학생은 배영과 후영으로 길이의 절반을 수영할 수 있습니까?
수영장? 이전에는 취학 전 3세레벨 3 그 학생은 정면, 측면, 그리고 후면으로 수영할 수 있습니까?
수영장(25야드)? 평영으로 수영장 절반을? 이전 학교
나이 4레벨 4 그 학생은 자유형과 배영으로 각각 두 바퀴를 수영할 수 있습니까?
수영장(50야드)에서 평영으로 25야드를 헤엄칠 수 있을까요?
옆으로영하고 접영 발차기를 할 수 있나요? (이전 이름: Porpoise Club)레벨 5 중학교 및 고등학교 프로그램 13 세 이상 그 학생은 수영을 처음 접하거나 불안해하는 건가요?
이전 강좌: 수영 소개청소년: 물놀이의 즐거움 학생들은 앞뒤로 25야드를 수영할 수 있어야 합니다.
학생들은 수영 영법을 계속해서 다듬고 탐구할 것입니다.
수영을 통해 체력을 기르는 다양한 방법.
이전에 뇌졸중이 발생했습니다.청소년: 물에 대한 자신감 성인 프로그램 18 세 이상 그 학생은 수영을 처음 접하거나 불안해하는 건가요? 성인용: 워터 컴포트 이 레벨은 수영장에서 자신감 있는 수영 선수에게 적합합니다.
하지만 기술과 지구력을 강화하고 싶어합니다. 이 레벨에서
다양한 수영 영법을 배우고 영법을 개발하는 데 중점을 둡니다.
수영 기술과 수중 지구력 향상.
성인: 물에 대한 자신감
클래스
| 활동 이름 | 오시는 길 | 일 | Time | 프로그램 날짜 | 시대 | 채용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 활동 이름 | 오시는 길 | 일 | Time | 프로그램 날짜 | 시대 | 채용 | 동작 |
| 수영 강습 - 청소년: 물에 대한 편안함 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 11 : 10 AM - 11 : 40 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 17 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 부모/자식 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 10 : 35 AM - 11 : 05 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 최대 3까지 | 10 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 4단계 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 11 : 10 AM - 11 : 40 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 3단계 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 10 : 35 AM - 11 : 05 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 11 : 10 AM - 11 : 40 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 5 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 10 : 00 AM - 10 : 30 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 5 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 2 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 10 : 35 AM - 11 : 05 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 5 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 2단계 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 10 : 00 AM - 10 : 30 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 11 : 10 AM - 11 : 40 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 5 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 1단계 | 캔들 파크 | MTWTFSS | 10 : 00 AM - 10 : 30 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 2단계 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 10 : 35 AM - 11 : 05 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 1단계 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 11 : 10 AM - 11 : 40 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 3단계 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 11 : 10 AM - 11 : 40 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 2 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 10 : 35 AM - 11 : 05 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 5 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 4단계 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 10 : 35 AM - 11 : 05 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 청소년: 물에 대한 편안함 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 10 : 00 AM - 10 : 30 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 17 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 1단계 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 10 : 00 AM - 10 : 30 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 6 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 스튜어트 하이츠 | MTWTFSS | 10 : 00 AM - 10 : 30 AM | 22년 3월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 5 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 2단계 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 45 PM - 6 : 15의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 20 PM - 6 : 50의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 2 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 45 PM - 6 : 15의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 3 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 45 PM - 6 : 15의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 성인 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 20 PM - 6 : 50의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 18+ | 2 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 1단계 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 10 PM - 5 : 40의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 1 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 2단계 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 10 PM - 5 : 40의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 10 PM - 5 : 40의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 2 | 인민 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 10 PM - 5 : 40의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 2단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | 월화수목금토SS | 12 : 10 PM - 12 : 40의 오후 | 6년 27월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 청소년: 물에 대한 편안함 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | 월화수목금토SS | 11:35 AM - 12:05 PM | 6년 27월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 17 | 3 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 1단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | 월화수목금토SS | 12 : 10 PM - 12 : 40의 오후 | 6년 27월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 부모/자식 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | 월화수목금토SS | 11 : 00 AM - 11 : 30 AM | 6년 27월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 최대 3까지 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | 월화수목금토SS | 11 : 00 AM - 11 : 30 AM | 6년 27월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 3단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | 월화수목금토SS | 11:35 AM - 12:05 PM | 6년 27월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 성인 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 55 PM - 7 : 25의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 18+ | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 20 PM - 6 : 50의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 2 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 20 PM - 6 : 50의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 2단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 15 PM - 5 : 45의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 1 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 부모/자식 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 20 PM - 6 : 50의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 최대 3까지 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 1단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 45 PM - 6 : 15의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 4단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 45 PM - 6 : 15의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 1단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 55 PM - 7 : 25의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 45 PM - 6 : 15의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 3 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 15 PM - 5 : 45의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 2단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 4 : 40 PM - 5 : 10의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 5단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 5 : 15 PM - 5 : 45의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 15 | 3 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 4 : 40 PM - 5 : 10의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 2 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 4 : 40 PM - 5 : 10의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 6 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 3단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 4 : 05 PM - 4 : 35의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 4 : 05 PM - 4 : 35의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 1단계 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 4 : 05 PM - 4 : 35의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 1단계 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 5 : 10 PM - 5 : 40의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 3단계 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 5 : 10 PM - 5 : 40의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 4 : 35 PM - 5 : 05의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 1단계 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 4 : 35 PM - 5 : 05의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 부모/자식 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 5 : 10 PM - 5 : 40의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 최대 3까지 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 4단계 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 4 : 00 PM - 4 : 30의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 3 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 유아 2 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 4 : 35 PM - 5 : 05의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 1 | 회원가입 |
| 수영 강습 - 2단계 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 4 : 00 PM - 4 : 30의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 6 - 12 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 청소년: 물에 대한 자신감 키우기 | 이스트사이드 커뮤니티 센터 | MTWTFSS | 6 : 55 PM - 7 : 25의 오후 | 2년 25월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 13 - 17 | 0 | 대기자 명단 |
| 수영 강습 - 유아 1 | 노포인트 센터 | MTWTFSS | 4 : 00 PM - 4 : 30의 오후 | 1년 24월 2026일 - XNUMX월 XNUMX일 | 3 - 5 | 0 | 대기자 명단 |
2025-26 등록 일정
| 세션 | 등록 날짜 | 개최되는 활동 |
|---|---|---|
| 봄 1 | 1 월 5 일 -XNUMX 일 | 13 월 2 일 ~ XNUMX 월 XNUMX 일 |
| 봄 2 | 29 월 3 일 ~ XNUMX 월 XNUMX 일 | - 4을 30 수 |
| 봄 3 | - 27을 31 수 | 6월 1-27 |
| 여름 1 | 7월 1 - 5 | 7 월 6 ~ 8 월 1 |
| 여름 2 | 29월 2일-XNUMX월 XNUMX일 | 8 월 3-29 |